
Stavební prkna tloušťka 25mm - vzduchosuché stavební řezivo neim
Latě a prkna jsou prodávány bez délkového nadměrku. Rozměry latí a prken mohou být v toleranci -2mm/+3mm. Tolerance se nazapočítává do objemu prvku. Latě a prkna mohou obsahovat drobné trhlinky a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky, smolníky a cinkované spoje - délkové nastavení. Vlhkost dřeva je do 21%. materiál není určen k truhlářské výrobě nábytku a podobných výrobků. Latě a prkna uváděná v tomto ceníku nemusí být vždy skladem. Jejich dostupnost a termín dodání je nutno ověřit předem.
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
80 | 2,5 | 5989,50 | 30,00 | |||
80 | 3 | 5989,50 | 36,00 | |||
80 | 4 | 5989,50 | 48,00 | |||
120 | 2,5 | 5989,50 | 45,00 | |||
120 | 3 | 5989,50 | 54,00 | |||
120 | 4 | 5989,50 | 71,90 | |||
140 | 2,5 | 5989,50 | 52,50 | |||
140 | 3 | 5989,50 | 62,90 | |||
140 | 4 | 5989,50 | 83,90 |
Stavební prkna sámovaná 25mm, neimpregnovaná - čerstvé 5 m
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
80 | 2,5 | 5324 | 26,70 | |||
80 | 5 | 5324 | 53,30 | |||
100 | 2,5 | 5324 | 33,30 | |||
100 | 5 | 5324 | 66,60 | |||
120 | 2,5 | 5324 | 40,00 | |||
120 | 5 | 5324 | 79,90 | |||
140 | 2,5 | 5324 | 46,60 | |||
140 | 5 | 5324 | 93,20 |
Fošny tříděné tloušťka 40mm - vzduchosuché stavební řezivo neimp
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
80 | 2,5 | 7623 | 61,00 | |||
80 | 3 | 7623 | 73,20 | |||
80 | 4 | 7623 | 97,60 | |||
100 | 2,5 | 7623 | 76,30 | |||
100 | 3 | 7623 | 91,50 | |||
100 | 4 | 7623 | 122,00 | |||
120 | 2,5 | 7623 | 91,50 | |||
120 | 3 | 7623 | 109,80 | |||
120 | 4 | 7623 | 146,40 | |||
140 | 2,5 | 7623 | 106,80 | |||
140 | 3 | 7623 | 128,10 | |||
140 | 4 | 7623 | 170,80 | |||
160 | 2,5 | 7623 | 122,00 | |||
160 | 3 | 7623 | 146,40 | |||
160 | 4 | 7623 | 195,20 | |||
180 | 2,5 | 7623 | 137,30 | |||
180 | 3 | 7623 | 164,70 | |||
180 | 4 | 7623 | 219,60 | |||
200 | 2,5 | 7865 | 157,30 | |||
200 | 3 | 7865 | 188,80 | |||
200 | 4 | 7865 | 251,70 |
Fošny tříděné tloušťka 50mm - vzduchosuché stavební řezivo neimp
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
80 | 2,5 | 7623 | 76,30 | |||
80 | 3 | 7623 | 91,50 | |||
80 | 4 | 7623 | 122,00 | |||
100 | 2,5 | 7623 | 95,30 | |||
100 | 3 | 7623 | 114,40 | |||
100 | 4 | 7623 | 152,50 | |||
120 | 2,5 | 7623 | 114,40 | |||
120 | 3 | 7623 | 137,30 | |||
120 | 4 | 7623 | 183,00 | |||
140 | 2,5 | 7623 | 133,50 | |||
140 | 3 | 7623 | 160,10 | |||
140 | 4 | 7623 | 213,50 | |||
160 | 2,5 | 7865 | 157,30 | |||
160 | 3 | 7865 | 188,80 | |||
160 | 4 | 7865 | 251,70 | |||
180 | 2,5 | 7865 | 177,00 | |||
180 | 3 | 7865 | 212,40 | |||
180 | 4 | 7865 | 283,20 | |||
200 | 2,5 | 7865 | 196,70 | |||
200 | 3 | 7865 | 236,00 | |||
200 | 4 | 7865 | 314,60 |
Fošny nehoblované, neimpregnované 40mm - čerstvé 5m
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
80 | 2,5 | 6897 | 55,20 | |||
80 | 5 | 6897 | 110,40 | |||
100 | 2,5 | 6897 | 69,00 | |||
100 | 5 | 6897 | 138,00 | |||
120 | 2,5 | 6897 | 82,80 | |||
120 | 5 | 6897 | 165,60 | |||
140 | 2,5 | 6897 | 96,60 | |||
140 | 5 | 6897 | 193,20 | |||
160 | 2,5 | 6897 | 112,30 | |||
160 | 5 | 7018 | 224,60 | |||
180 | 2,5 | 7018 | 126,40 | |||
180 | 5 | 7018 | 252,70 | |||
200 | 2,5 | 7018 | 140,40 | |||
200 | 5 | 7018 | 280,80 |
Fošny nehoblované, neimpregnované 50mm - čerstvé 5m
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
80 | 2,5 | 6897 | 69,00 | |||
80 | 5 | 6897 | 138,00 | |||
100 | 2,5 | 6897 | 86,30 | |||
100 | 5 | 6897 | 172,50 | |||
120 | 2,5 | 6897 | 103,50 | |||
120 | 5 | 6897 | 207,00 | |||
140 | 2,5 | 6897 | 120,70 | |||
140 | 5 | 6897 | 241,40 | |||
160 | 2,5 | 7018 | 140,40 | |||
160 | 5 | 7018 | 280,80 | |||
180 | 2,5 | 7018 | 158,00 | |||
180 | 5 | 7018 | 315,90 | |||
200 | 2,5 | 7018 | 175,50 | |||
200 | 5 | 7018 | 350,90 |
Hranoly tříděné tloušťka 80mm - vzduchosuché stavební řezivo nei
Fošny a hranoly jsou prodávány bez délkového nadměrku. Rozměry fošen a hranolů mohou být v toleranci -2mm/+3mm. Tolerance se nezapočítává do objemu prvku. Fošny a hranoly mohou obsahovat drobné trhliny a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky, smolníky a cinkované spoje - délkové nastavení. Vlhkost dřeva je do 21%. Materiál není určen k truhlářské výrobě nábytku a podobných výrobků. Fošny a hranoly uváděné v tomto ceníku nemusí být vždy skladem. Jejich dostupnost a termín dodání je nutno ověřit předem.
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
80 | 2,5 | 7623 | 122,00 | |||
80 | 3 | 7623 | 146,40 | |||
80 | 4 | 7623 | 195,20 | |||
100 | 2,5 | 7623 | 152,50 | |||
100 | 3 | 7623 | 183,00 | |||
100 | 4 | 7623 | 244,00 | |||
120 | 2,5 | 7623 | 183,00 | |||
120 | 3 | 7623 | 219,60 | |||
120 | 4 | 7623 | 292,80 | |||
140 | 2,5 | 7623 | 213,50 | |||
140 | 3 | 7623 | 256,20 | |||
140 | 4 | 7623 | 341,60 | |||
160 | 2,5 | 7865 | 251,70 | |||
160 | 3 | 7865 | 302,10 | |||
160 | 4 | 7865 | 402,70 | |||
180 | 2,5 | 7865 | 283,20 | |||
180 | 3 | 7865 | 339,80 | |||
180 | 4 | 7865 | 453,10 | |||
200 | 2,5 | 7865 | 314,60 | |||
200 | 3 | 7865 | 377,60 | |||
200 | 4 | 7865 | 503,40 |
Hranoly tříděné tloušťka 100mm-vzduchosuché stavební řezivo neim
Fošny a hranoly jsou prodávány bez délkového nadměrku. Rozměry fošen a hranolů mohou být v toleranci -2mm/+3mm. Tolerance se nezapočítává do objemu prvku. Fošny a hranoly mohou obsahovat drobné trhliny a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky, smolníky a cinkované spoje - délkové nastavení. Vlhkost dřeva je do 21%. Materiál není určen k truhlářské výrobě nábytku a podobných výrobků. Fošny a hranoly uváděné v tomto ceníku nemusí být vždy skladem. Jejich dostupnost a termín dodání je nutno ověřit předem.
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
100 | 2,5 | 7623 | 181,50 | |||
100 | 3 | 7623 | 217,80 | |||
100 | 4 | 7623 | 290,40 | |||
120 | 2,5 | 7623 | 228,70 | |||
120 | 3 | 7623 | 274,50 | |||
120 | 4 | 7623 | 366,00 |
Hranoly tříděné tloušťka 120mm-vzduchosuché stavební řezivo neim
Fošny a hranoly jsou prodávány bez délkového nadměrku. Rozměry fošen a hranolů mohou být v toleranci -2mm/+3mm. Tolerance se nezapočítává do objemu prvku. Fošny a hranoly mohou obsahovat drobné trhliny a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky, smolníky a cinkované spoje - délkové nastavení. Vlhkost dřeva je do 21%. Materiál není určen k truhlářské výrobě nábytku a podobných výrobků. Fošny a hranoly uváděné v tomto ceníku nemusí být vždy skladem. Jejich dostupnost a termín dodání je nutno ověřit předem.
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
120 | 2,5 | 7744 | 278,80 | |||
120 | 3 | 7744 | 334,60 | |||
120 | 4 | 7744 | 446,10 |
Hranoly nehoblované, neimpregnované 80mm - čerstvé 5m
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
80 | 2,5 | 7078,50 | 113,30 | |||
80 | 5 | 7078,50 | 226,60 | |||
100 | 2,5 | 7078,50 | 141,60 | |||
100 | 5 | 7078,50 | 283,20 | |||
120 | 2,5 | 7078,50 | 169,90 | |||
120 | 5 | 7078,50 | 339,80 | |||
140 | 2,5 | 7078,50 | 198,20 | |||
140 | 5 | 7078,50 | 396,40 | |||
160 | 2,5 | 7199,50 | 230,40 | |||
160 | 5 | 7199,50 | 460,80 | |||
180 | 2,5 | 7199,50 | 259,20 | |||
180 | 5 | 7199,50 | 518,40 | |||
200 | 2,5 | 7199,50 | 288,00 | |||
200 | 5 | 7199,50 | 576,00 |
Hranoly nehoblované, neimpregnované 100mm - čerstvé 5m
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
100 | 2,5 | 7078,50 | 177,00 | |||
100 | 5 | 7078,50 | 354,00 | |||
120 | 2,5 | 7078,50 | 212,40 | |||
120 | 5 | 7078,50 | 424,80 | |||
140 | 2,5 | 7078,50 | 247,80 | |||
140 | 5 | 7078,50 | 495,50 | |||
160 | 2,5 | 7199,50 | 288,00 | |||
160 | 5 | 7199,50 | 576,00 | |||
180 | 2,5 | 7199,50 | 324,00 | |||
180 | 5 | 7199,50 | 648,00 | |||
200 | 2,5 | 7199,50 | 360,00 | |||
200 | 5 | 7199,50 | 720,00 |
Hranoly nehoblované, neimpregnované 120mm - čerstvé 5m
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
120 | 2,5 | 7078,50 | 254,90 | |||
120 | 5 | 7078,50 | 509,70 | |||
140 | 2,5 | 7078,50 | 297,30 | |||
140 | 5 | 7078,50 | 594,60 | |||
160 | 2,5 | 7320,50 | 351,40 | |||
160 | 5 | 7320,5 | 702,80 | |||
180 | 2,5 | 7320,50 | 395,40 | |||
180 | 5 | 7320,50 | 790,70 | |||
200 | 2,5 | 7320,50 | 439,30 | |||
200 | 5 | 7320,50 | 878,50 |
Hranoly nehoblované, neimpregnované 140mm - čerstvé 5m
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
140 | 2,5 | 7199,50 | 352,80 | |||
140 | 5 | 7199,50 | 705,60 | |||
160 | 2,5 | 7320,50 | 410,00 | |||
160 | 5 | 7320,50 | 819,90 | |||
180 | 2,5 | 7320,50 | 461,20 | |||
180 | 5 | 7320,50 | 922,40 | |||
200 | 2,5 | 7320,50 | 512,50 | |||
200 | 5 | 7320,50 | 1024,90 |
Latě tříděné tloušťka 30mm
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
50 | 2,5 | 7623 | 28,60 | |||
50 | 3 | 7623 | 34,40 | |||
50 | 4 | 7623 | 45,80 |
Latě tříděné tloušťka 40mm
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
60 | 2,5 | 7623 | 45,80 | |||
60 | 3 | 7623 | 54,90 | |||
60 | 4 | 7623 | 73,20 |
Střešní latě neimpregnované 30mm - čerstvé 5 m
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
50 | 2,5 | 6897 | 25,90 | |||
50 | 5 | 6897 | 51,80 |
Střešní latě neimpregnované 40mm - čerstvé 5m
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
60 | 2,5 | 6897 | 41,40 | |||
60 | 5 | 6897 | 82,80 |
Hoblovaná prkna tříděná tloušťka 21mm
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
76 | 2,5 | 10890 | 43,50 | |||
76 | 3 | 10890 | 52,20 | |||
76 | 4 | 10890 | 69,60 | |||
116 | 2,5 | 10890 | 66,40 | |||
116 | 3 | 10890 | 79,60 | |||
116 | 4 | 10890 | 106,20 | |||
136 | 2,5 | 10890 | 77,80 | |||
136 | 3 | 10890 | 93,40 | |||
136 | 4 | 10890 | 124,50 |
Hoblované latě tloušťka 26mm
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
46 | 2,5 | 13431 | 40,20 | |||
46 | 3 | 13431 | 48,20 | |||
46 | 4 | 13431 | 64,30 |
Hoblované latě tloušťka 36mm
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
56 | 2,5 | 12705 | 64,10 | |||
56 | 3 | 12705 | 76,90 | |||
56 | 4 | 12705 | 102,50 |
Hoblované fošny tloušťka 36 mm
Fošny a hranoly jsou prodávány bez délkového nadměrku. Rozměry fošen a hranolů mohou být v toleranci -2mm/+3mm. Tolerance se nezapočítává do objemu prvku. Fošny a hranoly mohou obsahovat drobné trhliny a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky, smolníky a cinkované spoje - délkové nastavení. Vlhkost dřeva je do 21%. Materiál není určen k truhlářské výrobě nábytku a podobných výrobků. Fošny a hranoly uváděné v tomto ceníku nemusí být vždy skladem. Jejich dostupnost a termín dodání je nutno ověřit předem.
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
76 | 2,5 | 12705 | 87 | |||
76 | 3 | 12705 | 104,30 | |||
76 | 4 | 12705 | 139,10 | |||
96 | 2,5 | 12705 | 109,80 | |||
96 | 3 | 12705 | 131,80 | |||
96 | 4 | 12705 | 175,70 | |||
116 | 2,5 | 12705 | 132,70 | |||
116 | 3 | 12705 | 159,20 | |||
116 | 4 | 12705 | 212,30 | |||
136 | 2,5 | 12705 | 155,60 | |||
136 | 3 | 12705 | 186,70 | |||
136 | 4 | 12705 | 248,90 | |||
156 | 2,5 | 12705 | 178,40 | |||
156 | 3 | 12705 | 214,10 | |||
156 | 4 | 12705 | 285,50 | |||
176 | 2,5 | 12705 | 201,30 | |||
176 | 3 | 12705 | 241,50 | |||
176 | 4 | 12705 | 322,00 | |||
196 | 2,5 | 12947 | 228,50 | |||
196 | 3 | 12947 | 274,10 | |||
196 | 4 | 12947 | 365,50 |
Hoblované fošny tloušťka 46mm
Fošny a hranoly jsou prodávány bez délkového nadměrku. Rozměry fošen a hranolů mohou být v toleranci -2mm/+3mm. Tolerance se nezapočítává do objemu prvku. Fošny a hranoly mohou obsahovat drobné trhliny a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky, smolníky a cinkované spoje - délkové nastavení. Vlhkost dřeva je do 21%. Materiál není určen k truhlářské výrobě nábytku a podobných výrobků. Fošny a hranoly uváděné v tomto ceníku nemusí být vždy skladem. Jejich dostupnost a termín dodání je nutno ověřit předem.
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
76 | 2,5 | 12705 | 111,10 | |||
76 | 3 | 12705 | 133,30 | |||
76 | 4 | 12705 | 177,70 | |||
96 | 2,5 | 12705 | 140,30 | |||
96 | 3 | 12705 | 168,40 | |||
96 | 4 | 12705 | 224,50 | |||
116 | 2,5 | 12705 | 169,50 | |||
116 | 3 | 12705 | 203,40 | |||
116 | 4 | 12705 | 271,20 | |||
136 | 2,5 | 12705 | 198,80 | |||
136 | 3 | 12705 | 238,50 | |||
136 | 4 | 12705 | 318,00 | |||
156 | 2,5 | 12705 | 228,00 | |||
156 | 3 | 12705 | 273,60 | |||
156 | 4 | 12705 | 364,70 | |||
176 | 2,5 | 12705 | 257,20 | |||
176 | 3 | 12705 | 308,60 | |||
176 | 4 | 12705 | 411,50 | |||
196 | 2,5 | 12947 | 291,90 | |||
196 | 3 | 12947 | 350,20 | |||
196 | 4 | 12947 | 467,00 |
Hoblované hranoly tloušťka 76mm
Fošny a hranoly jsou prodávány bez délkového nadměrku. Rozměry fošen a hranolů mohou být v toleranci -2mm/+3mm. Tolerance se nezapočítává do objemu prvku. Fošny a hranoly mohou obsahovat drobné trhliny a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky, smolníky a cinkované spoje - délkové nastavení. Vlhkost dřeva je do 21%. Materiál není určen k truhlářské výrobě nábytku a podobných výrobků. Fošny a hranoly uváděné v tomto ceníku nemusí být vždy skladem. Jejich dostupnost a termín dodání je nutno ověřit předem.
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
76 | 2,5 | 12947 | 187,00 | |||
76 | 3 | 12947 | 224,40 | |||
76 | 4 | 12947 | 299,20 | |||
96 | 2,5 | 12947 | 236,20 | |||
96 | 3 | 12947 | 283,40 | |||
96 | 4 | 12947 | 377,90 | |||
116 | 2,5 | 12947 | 285,40 | |||
116 | 3 | 12947 | 342,50 | |||
116 | 4 | 12947 | 456,60 | |||
136 | 2,5 | 12584 | 325,20 | |||
136 | 3 | 12584 | 390,30 | |||
136 | 4 | 12584 | 520,30 | |||
156 | 2,5 | 12584 | 373,00 | |||
156 | 3 | 12584 | 447,60 | |||
156 | 4 | 12584 | 596,80 | |||
176 | 2,5 | 12584 | 420,90 | |||
176 | 3 | 12584 | 505,00 | |||
176 | 4 | 12584 | 673,30 | |||
196 | 2,5 | 12584 | 468,70 | |||
196 | 3 | 12584 | 562,40 | |||
196 | 4 | 12584 | 749,90 |
Hoblované hranoly tloušťka 116 mm
Fošny a hranoly jsou prodávány bez délkového nadměrku. Rozměry fošen a hranolů mohou být v toleranci -2mm/+3mm. Tolerance se nezapočítává do objemu prvku. Fošny a hranoly mohou obsahovat drobné trhliny a praskliny nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva. Taktéž mohou obsahovat suky, smolníky a cinkované spoje - délkové nastavení. Vlhkost dřeva je do 21%. Materiál není určen k truhlářské výrobě nábytku a podobných výrobků. Fošny a hranoly uváděné v tomto ceníku nemusí být vždy skladem. Jejich dostupnost a termín dodání je nutno ověřit předem.
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
116 | 2,5 | 12342 | 415,20 | |||
116 | 3 | 12342 | 498,30 | |||
116 | 4 | 12342 | 664,30 |
Plotovky hoblované rovné, zakulacené podélné hrany tloušťka 21mm
Plotovky jsou čtyřstranně hoblované.Nemají délkový nadměrek.Rozměry plotovek mohou být v toleranci -2mm / +2mm. Plotovky mohou obsahovat drobné trhlinky a prasklinky nebránící pevnosti, způsobené vysycháním dřeva.Taktéž mohou obsahovat suky do průměru 2cm, smolníky a cinkované spoje - délkové nadstavení.Plotovky uváděné v tomto ceníku nemusí být vždy skladem. Jejich dostupnost a termín dodání je nutno vždy ověřit předem.
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
56 | 1,2 | 15,70 | ||||
56 | 1,4 | 18,30 | ||||
56 | 1,6 | 20,90 | ||||
76 | 1,2 | 22,20 | ||||
76 | 1,4 | 26,00 | ||||
76 | 1,6 | 29,70 | ||||
96 | 1,2 | 26,90 | ||||
96 | 1,4 | 31,40 | ||||
96 | 1,6 | 35,90 |
Fasádní palubky tloušťka 21mm, smrkové, kvalita AB
Palubky kratší než 4 m jsou prodávány bez délkového nadměrku s délkovou tolerancí -3mm/+3mm. Palubky délky 4m jsou s délkovým nadměrkem 30-100mm. Šířka palubek může být v toleranci -1mm/+1mm. Tloušťka palubek může být v toleranci -1mm/+1mm. Tolerance a nadměrky se nezapočítávají do objemu palubky. Palubky mohou obsahovat drobné trhliny, suky, smolníky dle ČSN 145192006. Palubky jsou prodávány po jednotlivých kusech, nebalené do folií. Před provedením nátěru doporučujeme lehké ruční přebroušení palubek z pohledové strany.
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
95 | 2,5 | 11616 | 58,00 | |||
95 | 3 | 11616 | 69,60 | |||
95 | 4 | 11616 | 92,70 | |||
115 | 2,5 | 11616 | 70,20 | |||
115 | 3 | 11616 | 84,20 | |||
115 | 4 | 11616 | 112,30 |
Rýgle hoblované pro ploty - zkulacené podélné hrany tloušťka 46
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
76 | 2,5 | 111,- | ||||
76 | 3 | 133,30 | ||||
96 | 2,5 | 140,30 | ||||
96 | 3 | 168,30 |
Rýgle nehoblované pro ploty tloušťka 50mm
šířka (mm) |
délka (m) |
cena za m3 (Kč) |
cena za kus (Kč) |
požadovaná délka (m) |
počet (ks) |
|
80 | 2,5 | 76,20 | ||||
80 | 3 | 91,50 | ||||
100 | 2,5 | 95,30 | ||||
100 | 3 | 114,30 |
Odřezy volně ložené 8 prms
Příčné odřezy od zkracovací pily naházené na korbu našeho sklápěcího auta.
MJ | orientační hmotnost (Kg/kus) |
cena za m3 (Kč) |
počet (ks) |
||
prms | 4800 |